Штатное расписание – важный кадровый документ. На практике часто возникает много вопросов, связанных с его составлением, утверждением и использованием. Рассмотрим самые важные из них и приведем образец штатного расписания и образец приказа об утверждении штатного расписания.
Штатное расписание не является первичным документом. Это локальный нормативный акт, который содержит перечень должностей работников компании с указанием численности штатных единиц и размеров должностных окладов. Также в нем отражается размер надбавок и доплат, существующих в данной компании, применительно к конкретным должностям (например, надбавка работникам компаний, расположенных в районах Крайнего Севера).
Законодательно работодатель не обязан вести штатное расписание. В ТК РФ оно лишь упоминается (ст. 15 и 57 ТК РФ). Однако это не означает, что такой документ не нужен.
Штатное расписание – один из первых документов, который просят представить трудовые и налоговые инспекции при проверках. Отсутствие у организации штатного расписания проверяющие считают нарушением законодательства о труде и охране труда, за которое должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 1000 до 5000 рублей а организация – от 30 000 до 50 000 рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).
По мнению Роструда, компания не вправе принять сотрудника на должность, которой нет в штатном расписании. А наименования должности в трудовом договоре и штатном расписании должны совпадать (письмо от 21.01.14 № ПГ/13229-6-1).
Отказ от штатного расписания может повлечь и другие проблемы. Например, если сотрудники были уволены по сокращению штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) и подали в суд на своего работодателя. В такой ситуации без штатного расписания работодателю будет достаточно сложно доказать, что увольнение оправданно.
Чтобы избежать возможных санкций, работодателю необходимо ввести штатное расписание.
Отметим, что штатное расписание составляют на всю компанию. Для филиалов, представительств или других обособленных подразделений отдельное расписание утверждают, только если это прямо прописано во внутренних документах и у руководителя подразделения есть на это полномочия. Например, право утверждать штатное расписание подразделения прописано в доверенности
Пример штатного расписания строительной организации
Код |
||||
Форма |
по ОКУД |
0301017 |
||
Закрытое акционерное общество «Стройка» |
по ОКПО |
36864422 | ||
наименование организации
|
||||
Номер
документа |
Дата
составления |
||
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ |
6 |
30.12.2005 г. |
УТВЕРЖДЕНО |
на период 2006 год с « 01 » января 2006 г. | Приказом организации
От « 30 » декабря 2005г. № 122 Штат в количестве 196 единиц |
Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Надбавки, руб. | Всего, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | Примечание | |||
Наименование | Код | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.Управление | Генеральный директор | 1 | 130000 | 130000 | |||||
Секретарь | 1 | 1500 | 1500 | ||||||
1.1.Отдел (управления
кадрами и трудовыми отношениями) |
Начальник отдела |
1 | 2350 | 2350 | |||||
Менеджер по персоналу | 1 | 2000 | 2000 | ||||||
1.2.Бухгалтерия | Главный бухгалтер | 1 | 6250 | 6250 | |||||
Заместитель главного бухгалтера | 1 | 2500 | 2500 | ||||||
Старший бухгалтер | 1 | 2750 | 2750 | ||||||
Старший бухгалтер | 1 | 3500 | 3500 | ||||||
Бухгалтер | 1 | 1500 | 1500 | ||||||
Кассир | 1 | 1500 | 1500 | ||||||
Экономист | 1 | 1500 | 1500 | ||||||
1.3. | Юрисконсульт | 1 | 1500 | 1500 | |||||
1.4. | Директор по строительству | 1 | 6250 | 6250 | |||||
Главный инженер | 1 | 3000 | 3000 | ||||||
1.4.1.Производственно-технический отдел | Начальник отдела | 1 | 3000 | 3000 | |||||
Старший инженер | 1 | 2025 | 2025 | ||||||
Ведущий инженер | 1 | 2000 | 2000 | ||||||
Инженер 1 категории | 3 | 1750 | 1750 | ||||||
Инженер | 1 | 1000 | 1000 | ||||||
Геодезист | 1 | 1750 | 1750 | ||||||
Инженер по проектно-сметной
Работе |
1 | 1750 | 1750 | ||||||
1.4.2.Охрана труда | Старший инженер по охране тру-
Да |
1 | 2250 | 2250 | |||||
Инженер по охране труда | 1 | 1450 | 1450 | ||||||
1.4.3.Служба механика | Механик | 1 | 1750 | 1750 | |||||
Водитель автомобиля | 4 | 1750 | 1750 | ||||||
Машинист башенного крана 1 категории | 2 | 2300 | 2300 | ||||||
Машинист башенного крана | 8 | 1750 | 1750 | ||||||
Машинист крана автомобильного | 1 | 1750 | 1750 | ||||||
Машинист экскаватора | 1 | 1500 | 1500 | ||||||
Машинист экскаватора 1 категории | 1 | 2500 | 2500 | ||||||
Машинист бульдозера | 1 | 2000 | 2000 | ||||||
Машинист компрессорных устано-вок | 2 | 1750 | 1750 | ||||||
1.4.3.1. Участок эксплуа-тации и ремонта башен-ных кранов | Начальник участка | 1 | 2000 | 2000 | |||||
Мастер | 1 | 2000 | 2000 | ||||||
Слесарь-ремонтник | 2 | 4890 | 4890 | ||||||
Электромонтер по ремонту и обслу-живанию электрооборудования | 1 | 4890 | 4890 | ||||||
Электромонтер по ремонту и обслу-живанию электрооборудования | 1 | 2000 | 2000 | ||||||
1.4.4.Служба главного
энергетика |
Главный энергетик | 1 | 2500 | 2500 | |||||
Энергетик | 1 | 1750 | 1750 | ||||||
Слесарь-электромонтажник | 2 | 1750 | 1750 | ||||||
1.4.5.Служба материаль-но-технического снабже-ния | Начальник службы | 1 | 2500 | 2500 | |||||
Заместитель начальника службы | 1 | 2000 | 2000 | ||||||
Инженер | 1 | 1125 | 1125 | ||||||
1.4.6.Строительные участки | Начальник строительного участка | 2 | 2750 | 2750 | |||||
Производитель работ | 1 | 3000 | 3000 | ||||||
Диспетчер | 1 | 2400 | 2400 | ||||||
Кладовщик | 3 | 1200 | 1200 | ||||||
Мастер | 5 | 1750 | 1750 | ||||||
Каменщик | 46 | 1500 | 1500 | ||||||
Стропальщик | 10 | 1625 | 1625 | ||||||
Подсобный рабочий | 1 | 1875 | 1875 | ||||||
Электрогазосварщик | 5 | 1750 | 1750 | ||||||
Плотник | 5 | 1500 | 1500 | ||||||
Паркетчик | 1 | 1250 | 1250 | ||||||
1.4.7.Участок сантехни-ческих работ | Начальник участка | 1 | 2500 | 2500 | |||||
Мастер | 1 | 1750 | 1750 | ||||||
Слесарь-сантехник | 3 | 1750 | 1750 | ||||||
Электрогазосварщик | 3 | 1750 | 1750 | ||||||
Вспомогательные
работники |
Озеленитель | 2 | 750 | 750 | |||||
Уборщик служебных помещений | 1 | 875 | 875 | ||||||
Сторож | 15 | 1000 | 1000 | ||||||
Итого: | 196 | 274380 | 274380 |
Начальник отдела (УК и ТО)
Главный бухгалтер
Директор по строительству
http://kdpconsulting.ru/primery-dokumentov/26-primer-shtatnogo-raspisaniya-stroitelnoj-organizacii.html